שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 22/04/2025
| הודעה מיום 22/04/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.72 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.9783 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6533 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2772 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3802 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6876 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5729 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3597 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1996 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3915 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.5876 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2463 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0729 |
















