שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/10/2026
| הודעה מיום 23/10/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.112 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1624 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.982 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4844 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1843 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2204 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4661 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.333 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1879 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3133 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7808 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3887 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0565 |















