שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 01/08/2025
| הודעה מיום 01/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.414 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5051 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2677 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8981 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1954 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4609 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5223 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3303 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1872 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3483 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1917 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.8148 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0702 |
















