שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/02/2026
| הודעה מיום 03/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.088 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2179 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9804 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6408 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1616 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2575 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4875 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3186 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1928 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.345 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9676 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3567 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0657 |














