שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/12/2025
| הודעה מיום 03/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.229 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2957 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0781 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7671 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1283 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3158 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5043 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3204 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.189 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3439 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0349 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5544 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0679 |















