שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 04/12/2023
| הודעה מיום 04/12/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.708 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6999 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5282 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0328 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4654 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7369 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5409 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3451 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1981 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3558 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2503 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2255 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.12 |
















