שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 05/01/2026
| הודעה מיום 05/01/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.158 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2521 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0165 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6878 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1098 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2923 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4937 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.313 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1917 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3421 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9752 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.454 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0667 |















