שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 05/05/2025
| הודעה מיום 05/05/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.612 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8113 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5104 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1001 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3441 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6182 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5495 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3484 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1974 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3756 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3896 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0921 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0713 |
















