שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 06/02/2026
| הודעה מיום 06/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.125 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2427 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9897 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6864 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1781 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2838 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4937 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3211 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1935 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3446 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0171 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4075 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0667 |













