שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 07/04/2026
שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 07/04/2026
| הודעה מיום 07/04/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.142 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1652 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9682 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6335 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1781 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2576 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4862 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3245 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1865 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3319 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.935 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4317 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0577 |













