שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/01/2026
| הודעה מיום 08/01/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.174 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2662 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.025 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7051 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1261 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2892 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4958 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3142 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1923 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3443 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9787 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4764 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0671 |















