שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/01/2026
שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/01/2026
| הודעה מיום 09/01/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.17 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.255 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0119 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.692 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1169 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2841 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.494 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.315 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1916 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3435 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9629 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4709 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0671 |















