שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/09/2026
| הודעה מיום 09/09/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.017 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0909 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9678 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5131 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1789 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1907 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.47 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3283 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1881 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3151 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7336 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2554 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0589 |














