שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/09/2026
| הודעה מיום 08/09/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.02 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0842 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9588 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5056 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1771 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1863 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.469 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3258 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1881 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3142 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7209 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2588 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0592 |














