שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 13/08/2025
| הודעה מיום 13/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.389 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6008 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3016 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9703 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2221 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4634 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.532 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3324 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1936 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3558 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2188 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7805 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0701 |
















