שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 14/08/2025
| הודעה מיום 14/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.385 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5997 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3099 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9576 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2105 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4572 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5303 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3323 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1928 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3539 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2008 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7738 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0701 |
















