שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 16/12/2025
| הודעה מיום 16/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.222 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3269 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0819 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7909 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1375 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3396 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5074 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3161 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.192 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3463 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0523 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5439 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0679 |
















