שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 17/03/2025
| הודעה מיום 17/03/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.663 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7519 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4677 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9929 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3263 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5536 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5352 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3464 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.202 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3621 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.152 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1634 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0725 |
















