שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 19/05/2025
| הודעה מיום 19/05/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.552 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7517 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4497 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0012 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2899 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5474 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5363 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3452 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1969 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.367 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2584 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0097 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.071 |
















