שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 22/11/2023
| הודעה מיום 22/11/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.726 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6728 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5057 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0643 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4452 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7152 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5452 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3472 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1999 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3569 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2167 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2527 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1206 |
















