שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24/02/2026
| הודעה מיום 24/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.114 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2001 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9971 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6688 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1949 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2713 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4911 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3257 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1946 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3433 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0235 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3924 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.065 |

















