שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24/11/2023
| הודעה מיום 24/11/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.739 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6918 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4991 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0783 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4536 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.73 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.547 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3472 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.198 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3567 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2286 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2699 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.121 |















