שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 27/11/2023
| הודעה מיום 27/11/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.726 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7084 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5012 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0795 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.46 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7324 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5472 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3491 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1996 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3573 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2312 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2503 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1206 |
















