שערים יציגים למטבעות חוץ מיום06/05/2026
| הודעה מיום 06/05/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.903 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9592 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8622 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4212 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1075 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1354 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4578 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3128 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1778 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.316 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7313 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.0949 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0551 |















