יותר נכים וסיעודיים בעוספיה

הכפר עוספיה שמונה כ-12.400 תושבים, נמצא בימים אלה של משבר הקורונה במצב קשה, הנתונים של הכפר עוספיה מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים, המצב מחייב התערבות דחופה מצד הגורמים הרלוונטיים.

05.02.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
יותר נכים וסיעודיים בעוספיה

 

חובת האחראים ללמוד את הדו"ח שמסמן דאגה רבה, ומצביע על חברה שהולכת ומתבגרת וחיה במצב כלכלי מדאיג ביותר, לעומת האחוז הארצי.

ליקטנו לכם את הדו"ח המפורט של ביטוח לאומי על הכפר עוספיה.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ אוכלוסייה 12,400 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 3,575 2,959,794 28.9% 33%
בגיל עבודה 7,470 4,755,719 60.5% 53%
קשישים 1,306 1,252,083 10.6% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

  מספר תושבים התפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ תושבים 12,615 9,290,180 100% 100%
כללית 4,674 4,784,755 37.1% 51.5%
לאומית 3,388 725,698 26.9% 7.8%
מכבי 524 2,504,120 4.2% 27%
מאוחדת 4,029 1,275,607 31.9% 13.7%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

  מספר מבוטחים התפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ מבוטחים 9,216 6,895,027 100% 100%
שכירים 5,628 4,000,606 61.1% 58%
מזה:שכירים ועצמאים 111 50,095 1.2% 0.7%
עצמאים 482 292,851 5.2% 4.2%
אחר 3,106 2,601,570 33.7% 37.7%

 

נתוני שכר והכנסה

  עספיא ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 9,278 10,774
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 7,962 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.1 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2.7

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עספיא ארצי עספיא ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,155 1,087,945 9.3% 12.1% 01/01/2021
אזרח ותיק 894 996,315 7.2% 11.1% 01/01/2021
שאירים 261 91,630 2.1% 1% 01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 223 195,600 1.8% 2.2% 01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 129 88,145 1% 1% 01/12/2020
סיעוד 341 252,581 2.8% 2.8% 01/10/2020
מזונות *** 14,351 0.1% 0.2% 01/01/2021
אבטלה 848 588,842 6.8% 6.6% 01/11/2020
נכות כללית 420 271,869 3.4% 3% 01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים 121 70,229 1% 0.8% 01/11/2020
ילד נכה 56 79,109 0.5% 0.9% 01/11/2020
ניידות 37 46,848 0.3% 0.5% 01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 903 1,232,607 7.3% 13.7% 01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 82 215,211 0.7% 2.4% 01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,098 3,007,016 16.9% 33.5% 01/01/2021
דמי לידה *** 10,811 0% 0.1% 01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 42 66,435 0.3% 0.7% 01/12/2020
דמי פגיעה 15 5,309 0.1% 0.1% 01/12/2020


 

תגובות

מומלצים