פקיעין משדרת מצוקה קשה

הכפר ההיסטורי התיירותי פקיעין, שמונה 5800 תושבים, מתוכם 1663 ילדים עד גיל 18, נמצא במצב כלכלי קשה מאוד, במיוחד לאור משבר הקורונה, והפגיעה הכלכלית הקשה שספגו העסקים והעצמאיים בעיקר, 10 אחוז מהתושבים חייבים בהוצאה לפועל.

03.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פקיעין משדרת מצוקה קשה

 

תמונת מצב של האוכלוסייה המתגוררת בפקיעין, לפי נתונים מנהליים של המוסד לביטוח הלאומי, ומערכת ההוצאה לפועל, משרד האוצר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בפקיעין 457 מובטלים, אוכלוסייה מתבגרת וחלשה, שנמצאת במצב כלכלי ירוד, בנוסף בכפר מספר גדול של נכים, בשנים האחרונות נרשמת בכפר עלייה באחוז הילודה.

לפי רישום ביטוח לאומי יש בפקיעין  509 מקבלי קצבת זקנה ושאירים שהם 8.8 % מהאוכלוסייה.

בפקיעין 179 מקבלי קצבת נכות, שהם 3.1 % מהאוכלוסייה , נתון גבוה ביחס לארצי שעומד על 2.9 %.

נתונים סטטיסטיים עבור פקיעין (בוקייעה)

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
סה''כ אוכלוסייה 5,800 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 1,663 2,959,794 28.6% 33%
בגיל עבודה 3,560 4,755,719 61.2% 53%
קשישים 592 1,252,083 10.2% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/05/2020

  מספר תושבים התפלגות
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
סה''כ תושבים 6,034 9,196,585 100% 100%
כללית 3,913 4,742,058 64.8% 51.6%
לאומית 1,626 730,102 26.9% 7.9%
מכבי 380 2,460,199 6.3% 26.8%
מאוחדת 115 1,264,226 1.9% 13.7%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2020

  מספר מבוטחים התפלגות
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
סה''כ מבוטחים 4,327 6,755,265 100% 100%
שכירים 2,600 3,831,431 60.1% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 72 49,413 1.7% 0.7%
עצמאים 292 280,267 6.7% 4.1%
אחר 1,435 2,643,567 33.2% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  פקיעין (בוקייעה) ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,679 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 7,544 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 39.8 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות  אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
אזרח ותיק ושאירים 509 1,065,244 8.8% 11.9% 01/05/2020
אזרח ותיק 407 972,858 7% 10.8% 01/05/2020
שאירים 102 92,386 1.8% 1.1% 01/05/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 77 196,957 1.3% 2.2% 01/05/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 46 71,642 0.8% 0.8% 01/02/2020
סיעוד 149 231,314 2.6% 2.6% 01/03/2020
מזונות *** 14,491 0.1% 0.2% 01/05/2020
אבטלה  457 821,411 7.9% 9.2% 01/05/2020
נכות כללית 179 263,549 3.1% 2.9% 01/05/2020
שירותים מיוחדים לנכים 52 67,927 0.9% 0.8% 01/05/2020
ילד נכה 30 75,547 0.5% 0.8% 01/05/2020
ניידות 28 46,313 0.5% 0.5% 01/06/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 876 1,222,308 15.1% 13.6% 01/06/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 49 213,511 0.8% 2.4% 01/06/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,701 2,982,839 29.3% 33.3% 01/06/2020
דמי לידה  *** 11,726 0.2% 0.1% 01/05/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 19 69,381 0.3% 0.8% 01/05/2020
דמי פגיעה  *** 5,794 0.1% 0.1% 01/05/2020

 

תגובות

מומלצים