שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 01/09/2025
| הודעה מיום 01/09/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.354 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5374 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2796 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9327 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1984 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4411 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5268 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3349 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1909 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3567 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1954 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7303 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.069 |

















