שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 01/10/2024
| הודעה מיום 01/10/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.722 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.9579 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5914 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1254 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.57 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7519 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5531 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3515 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2151 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3646 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3963 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2495 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0772 |
















