שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 02/10/2026
| הודעה מיום 02/10/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.06 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0407 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9414 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4419 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1239 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1496 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4604 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3176 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1835 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3049 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.6921 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3159 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0585 |















