שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/01/2025
| הודעה מיום 03/01/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.656 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5333 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3237 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7605 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2703 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5408 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5041 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3212 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1952 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3284 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0161 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1499 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.072 |















