שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 04/09/2024
| הודעה מיום 04/09/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.722 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8804 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5645 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.113 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.499 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7463 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5513 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3485 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2078 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3608 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3788 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2489 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0767 |
















