שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 05/03/2025
| הודעה מיום 05/03/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.621 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6496 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4255 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8744 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2766 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.515 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5194 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3278 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1966 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3518 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0759 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.103 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0714 |















