שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 05/11/2025
| הודעה מיום 05/11/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.272 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2656 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1286 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7585 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1197 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3149 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5034 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3195 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1874 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3411 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0391 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6145 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.069 |














