שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 06/03/2025
| הודעה מיום 06/03/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.615 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6568 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4482 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9013 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2892 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5147 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.523 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3328 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1974 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3565 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0747 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.094 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0714 |
















