שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 06/10/2026
| הודעה מיום 06/10/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.053 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0441 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9296 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4323 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1274 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1384 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4592 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3183 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1843 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3049 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.6712 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3055 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0583 |















