שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 07/03/2024
| הודעה מיום 07/03/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.59 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.578 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4279 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9116 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3707 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6603 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5247 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3433 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1912 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3495 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0841 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0632 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0728 |

















