שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 07/06/2024
| הודעה מיום 07/06/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.732 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7742 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4004 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0647 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4886 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.729 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5448 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3535 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1979 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3599 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1935 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2663 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0786 |














