שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 07/12/2023
| הודעה מיום 07/12/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.703 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6522 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5498 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9857 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4277 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7224 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5346 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3388 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1968 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3539 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2242 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.217 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1198 |
















