שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/06/2024
| הודעה מיום 10/06/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.752 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7614 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3919 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0276 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4717 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7228 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5399 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3495 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2002 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3551 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1831 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2917 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0786 |















