שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/07/2024
| הודעה מיום 10/07/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.663 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6913 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.268 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9638 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4682 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6861 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5313 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3421 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2026 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3473 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0792 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1666 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0763 |
















