שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 12/02/2025
| הודעה מיום 12/02/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.592 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.471 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3388 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7263 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2549 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5119 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4996 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3196 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1947 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3302 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9402 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0617 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.071 |
















