שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 14/02/2024
| הודעה מיום 14/02/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.661 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5964 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4302 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9187 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3712 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7046 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5257 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3454 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1917 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3462 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.126 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1643 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1185 |
















