שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 16/10/2024
| הודעה מיום 16/10/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.763 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8904 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5214 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0956 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.5186 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7308 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5489 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3478 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.214 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3612 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3649 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3075 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0775 |

















