שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 17/01/2023
| הודעה מיום 17/01/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.418 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1877 |
| 100 100 ין יפני | יפן | 2.6542 |
| 1 יורו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6996 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3748 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5477 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4974 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3442 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1998 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3277 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7096 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.8148 |
| 10 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0226 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1156 |

















