שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 19/08/2026
| הודעה בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.985 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0484 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8771 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.466 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1132 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1527 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4636 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3178 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1838 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3141 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.6849 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2103 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0589 |














