שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 19/11/2024
| הודעה מיום 19/11/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.743 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7292 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.433 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9506 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4305 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6699 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5295 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3389 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.207 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3408 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2387 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2736 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0756 |















