שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 21/11/2025
| הודעה מיום 21/11/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.28 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2918 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0905 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7835 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1148 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3275 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5065 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3203 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1898 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3433 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0716 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6258 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0691 |















