שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 22/01/2024
| הודעה מיום 22/01/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.772 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7923 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5489 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1044 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4856 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.8093 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5503 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3589 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1972 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3612 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3418 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3167 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1219 |
















