שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 22/10/2025
| הודעה מיום 22/10/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.298 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3881 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1727 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8206 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1411 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3524 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5115 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3282 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1892 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3494 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.138 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6511 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0694 |


















