שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/04/2026
| הודעה מיום 23/04/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.005 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0565 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8817 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5105 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1466 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1978 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4697 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3222 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1816 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3253 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.8273 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2381 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0571 |
















